Motor Show | Year | Dates | Venue | Number of Visitors |
---|
1st Bangkok International Motor Show | 1979 | 2 – 6 April 1979 | Lumpini Park | 380,000 |
2nd Bangkok International Motor Show | 1980 | 12 – 16 November 1980 | Suan Amporn | 398,200 |
3rd Bangkok International Motor Show | 1982 | 3 – 7 May 1982 | Suan Amporn | 405,000 |
4th Bangkok International Motor Show | 1983 | 11 – 15 May 1983 | Suan Amporn | 409,275 |
5th Bangkok International Motor Show | 1984 | 12 – 18 May 1984 | Suan Amporn | 410,510 |
6th Bangkok International Motor Show | 1985 | 29 April – 5 May 1985 | Suan Amporn | 431,017 |
7th Bangkok International Motor Show | 1986 | 29 April – 5 May 1986 | Suan Amporn | 445,714 |
8th Bangkok International Motor Show | 1987 | 27 April – 3 May 1987 | Suan Amporn | 524,671 |
9th Bangkok International Motor Show | 1988 | 26 April – 2 May 1988 | Suan Amporn | 649,587 |
10th Bangkok International Motor Show | 1989 | 29 May – 4 June 1989 | Suan Amporn | 790,296 |
11th Bangkok International Motor Show | 1990 | 25 April – 1 May 1990 | Suan Amporn | 1,105,000 |
12th Bangko
thai car show dance thai car show music
|